 
        
|  C'est à vous!Un échantillon gratuit!Chef chimique! |  |  | ||
| Nom de l'article | La norme | Résultat | ||
| Nom de l'exemple | SAP Potassium | SAP Potassium | ||
| Le type | RF-BSJ | RF-BSJ | ||
| Taille des particules (maillage) | 10 à 80 mailles | 10 à 80 mailles | ||
| Apparence | Granules ou poudre blanches | Granules blancs | ||
| Capacité d'absorption de l'eau (eau désionisée, ml/g) | ≥ 350 | 410 | ||
| Taux de rétention d'eau (eau distillée,ml/g) | ≥ 350 | 489 | ||
| Humectation (%) | ≤ 8 | 3.2 | ||
| PH (1% de solution aqueuse) | 6.0 à 7.5 | 6.5 | ||
| Produits chimiques agricoles... Polyacrylate de potassium! |  |  | ||



