

|     Personnalisé !(√)Échantillon gratuit !(√) Leader chimique !(√) | ||||||
| Article | Unité | Spécifications | Méthode | |||
| Apparence | - | émulsion blanche | à l'œil nu | |||
| Teneur sèche | % | 50±2 | HG/T 2299-2001 | |||
| Viscosité | Cp | ≤350 | GB/T 5561-2012 | |||
| Densité | g/L | 950~1030 | - | |||
| PH | - | 9~13 | GB/T 9724-2007 | |||
| Résidu sur tamis@325mesh | % | ≤0.1 | GB/T 6003.1-2012 | |||
| Remarque :Notre produit peut être fabriqué sur votre demande spéciale ! | ||||||









